Продукция → Горно-шахтное оборудование
Вентиляционный шлюз
Вентиляционный шлюз сооружение, обеспечивающее распределение воздуха по выработкам, пропуск транспортных средств и проход людей через шлюз без нарушения режима проветривания. Вентиляционный шлюз – это последовательно расположенные вентиляционные двери с (пневматическим или электрическим) приводом и блокировкой, исключающей одновременное открывание обеих дверей.

Таблица 1 – Основные параметры
| Наименование основных параметров | ВШП |
|---|---|
| Работа в условиях горных ударов | угрожаемая |
| Работа в условиях пыли | опасная |
| Габариты калитки для прохода людей | 1800х800, мм. |
| Размер разгрузочного окна | 300х300, мм. |
| Температура окружающей среды | +38…-55 °С |
| Давление, max | 6 бар |
| Расход воздуха, max | до 5 м3/мин |
| Рабочее напряжение | 220В, 50Гц |
| Влажность окружающей среды | От 35 до 98 |
| Габаритные размеры не более | |
| Расстояние между воротами, м. | 100 |
| Ширина, мм. | 2800 |
| Высота, мм. | 3000 |
| Масса не более, кг | 3500 |
Таблица 2 – Основные параметры
| Наименование основных параметров | ШВЭ |
|---|---|
| Работа в условиях горных ударов | угрожаемая |
| Работа в условиях пыли | опасная |
| Рабочее напряжение, В | 380 |
| Габариты калитки для прохода людей | 1800х700, мм. |
| Размер разгрузочного окна калитки для прохода людей | 300х400, мм. |
| Размер разгрузочного окна | 600х1000, мм. |
| Температура окружающей среды | +38…-55 °С |
| Влажность окружающей среды | От 35 до 98 |
| Габаритные размеры не более | |
| Расстояние между воротами, м. | 100 |
| Ширина, мм. | 3300 |
| Высота, мм. | 2900 |
| Масса не более, кг | 5000 |



КОНТАКТЫ
8 (3842) 76-17-07
machServic@ya.ru
г. НОВОСИБИРСК, ул. СВЯЗИСТОВ, д. 12а корпус 1, офис 7а
