Продукция → Обогатительное оборудование
Питатели качающиеся типа ПК
Питатели качающиеся типа ПК-1,2 предназначены для равномерной выдачи нелипких сыпучих материалов с объемной массой насыпного груза до 1200 кг/м3, типа ПК-2,6 – до 2600 кг/м3 и крупностью не более половины ширины лотка из бункеров, воронок и других емкостей в технологические машины или транспортирующие устройства.
Питатели отличаются повышенной надежностью и долговечностью в эксплуатации за счет усиления элементов конструкции и установки футеровочных листов из износостойкой стали.
Применяются на предприятиях угольной, горнорудной, стекольной промышленности, на предприятиях промышленности строительных материалов.
Технические характеристики
ПК-1,2-8,0 | ПК-1,2-8 | ПК-1,2-10 | ПК-1,2-12 | ПК-2,6-10 | ПК-2,6-12 | ПК-2,6-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность, м3/ч | 210 | 320 | 420 | 630 | 265 | 350 | 650 |
(т/ч) | (250) | (385) | (500) | (755) | (585) | (900) | (1170) |
Ширина лотка, мм | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1000 | 1250 | 1400 |
Длина лотка, мм | 150 | 1800 | 2060 | 2500 | 1900 | 2240 | 2650 |
Номинальная мощность привода, кВт | 3 | 4 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 30 |
Габаритные размеры, мм: | |||||||
длина | 3100 | 3600 | 4000 | 4400 | 4000 | 4300 | 5100 |
ширина | 1600 | 1600 | 1750 | 1950 | 1700 | 2200 | 2300 |
высота | 1100 | 1500 | 1500 | 1750 | 1600 | 1800 | 1800 |
Масса, кг, не более: | 1300 | 1500 | 1900 | 2500 | 3250 | 4500 | 6500 |
КОНТАКТЫ
8 (3842) 76-17-07
machServic@ya.ru
г. НОВОСИБИРСК, ул. СВЯЗИСТОВ, д. 12а корпус 1, офис 7а